SOFTBAN COOLDOWN
Tiempo mínimo de salto
1km👉🏻<1min | 220km👉🏻40min
2km👉🏻1min | 250km👉🏻45min
3km👉🏻<2min | 350km👉🏻51min
5km👉🏻2min | 375km👉🏻54min
7km👉🏻5mins | 460km👉🏻62min
9km👉🏻<7min | 500km👉🏻65min
10km👉🏻7min | 565km👉🏻69min
12km👉🏻8min | 700km👉🏻78min
18km👉🏻10min | 800km👉🏻84min
26km👉🏻15min | 900km👉🏻92min
42km👉🏻19min | 1000km👉🏻99min
65km👉🏻22min | 1100km👉🏻107min
76km👉🏻25min | 1200km👉🏻114min
81km👉🏻25min | 1300km👉🏻117min
100km👉🏻35min| 1350km👉🏻2h&5min
Tiempo mínimo de salto | POKEMON GO
in
POKEMON
published on diciembre 11, 2018